По наличию и стоимости мы свяжемся с Вами после офрмления заказа на сайте

8-910-412-97-30Время работы: пн.-вс. 10:00-21:00
сб.-вс. заказы по телефону не принимаются
корзина

Ваша корзина:

товаров: 0

На сумму: 0 р.

Таблицы размеров Mayoral

Указания по снятию мерок:
Все данные указаны в см. 
Окружность груди: измеряется по самому широкому месту груди 
Окружность талии: измеряется по самому узкому месту талии 
Окружность бедер: измеряется через наиболее выпуклую часть бедер 
Если измерения Вашего ребенка в различных точках соответствуют разным размерам, то выберите больший размер.

Одежда

Новорожденные
Рост 50 56 62 68 74 80
Грудь 0-1 мес 1-2 мес 2-4 мес 4-6 мес 6-9 мес 12 мес
Бэби
Рост 62 68 74 80 86 92
Возраст 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 24мес
Грудь, см 42 44 46 48 50 52
Талия, см 44 45 46 47 48 50
Бедра, см 48 50 52 54 56 58
Внутренняя длина ноги, см 23,5 27 28,5 30,5 34 37,5
Мини
Рост 92 98 104 110 116 122 128 134
Возраст 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет
Грудь, см 52 54 56 58 60 62 64 66
Талия, см 50 52 54 55 56 58 60 62
Бедра, см 58 60 62 64 66 68 70 72
Внутренняя длина ноги, см 38 41,5 45,5 49 53 57 61 64
Джуниор мальчики
Рост 128/134 140 152 158 164 170
Возраст 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет 18 лет
Грудь, см 61-65 65-71 71-77 77-83 83-89 83-89
Талия, см 57-59 58-62 61-66 63-70 66-74 68-76
Бедра, см 66-70 70-76 76-81 81-88 89-94 95-102
Внутренняя длина ноги, см 61 62-65.5 66.5-70 71-74 75-78.5 79.5-83
Джуниор девочки
Рост 128/134 140 152 158 164 170
Возраст 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет 18 лет
Грудь, см 61-65 65-73 74-81 82-84 85-87 87-89
Талия, см 53-57 55-59 60-63 64-65 65-67 67-68
Бедра, см 66-69 70-76 77-84 85-89 89-93 93-96
Внутренняя длина ноги, см 61 62-65 66-69 70-73 74-78 79-81

Носки

Размер 12М 24М 2 4 6 8/134 10 12 14 16 18
Возраст 6-9 мес 12-18 мес 18-24 мес 2,5-3 года 4-5 лет 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 18 лет
Рост см 68-74 80-86 86-92 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-157 157-162 162-168 168-172
По размеру обуви 17-19 19-22 22-24 24-26 27-29 30-32 33-35 35-36 36-37 37-38 38-39 41-42

Головные уборы

Размер (окружность головы) 46 48 50 52 54 56 58
Возраст 3-12 мес 12-18 мес 2-3 года 4-5 года 6-7 лет 8-10 лет от 10 лет

Обувь

Размер 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Длина по стельке см 13 13,5 14 15 15,5 16 17 17,5 18 19 19,5 20 21 21,5 22 23 23,5 24 25
Длина стопы см 12 12,6 13,3 14 14,6 15,3 16 16,6 17,3 18 18,6 19,3 20 20,6 21,3 22 22,6 23,3 24